Famiglie
Scegli una lettera per mostrare le famiglie il cui nome inizia con quella lettera.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tutto
Cognome | Coniugi | |
---|---|---|
1 | Lamm | 1 |
2 | Leopold | 1 |
3 | Leopold-Katz | 1 |
4 | Levi | 2 |
5 | Levi-Braunschweiger | 1 |
6 | Levi-Dreifuß | 1 |
7 | Levie-Nusbaum | 1 |
8 | Lobrecht-Weinberg | 1 |
9 | Löwenstein | 1 |
10 | Löwenstein-Goldschmidt | 1 |
11 | Löwenstein-Nußbaum | 1 |
12 | Löwenstein-Rosenstock | 1 |
13 | Lustig | 2 |
14 | Lustig-Abraham | 1 |
15 | Lustig-Katz | 1 |
Totale persone: 17 Totale cognomi: 15 |