Zoznam rodín
Vyber písmeno k zobrazeniu rodín, ktorých meno začíná týmto písmenom.
A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | E | É | F | G | H | I | Í | J | K | L | Ľ | Ĺ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | Všetko
| Priezvisko | Manželia | |
|---|---|---|
| 1 | Levi | 2 |
| 2 | Löwenstein-Goldschmidt | 1 |
| 3 | Lustig | 2 |
| 4 | Lamm | 1 |
| 5 | Lustig-Katz | 1 |
| 6 | Leopold-Katz | 1 |
| 7 | Leopold | 1 |
| 8 | Levi-Dreifuß | 1 |
| 9 | Lobrecht-Weinberg | 1 |
| 10 | Levi-Braunschweiger | 1 |
| 11 | Löwenstein | 1 |
| 12 | Lustig-Abraham | 1 |
| 13 | Löwenstein-Nußbaum | 1 |
| 14 | Löwenstein-Rosenstock | 1 |
| 15 | Levie-Nusbaum | 1 |
| Celkový počet osôb: 17 Celkovo mien: 15 |
