Gia Đình,
Chọn một ký tự để hiện các gia đình có tên bất đầu bằng ký tự đó.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
Tên Họ | Bạn đời | |
---|---|---|
1 | Levi | 2 |
2 | Löwenstein-Goldschmidt | 1 |
3 | Lustig | 2 |
4 | Lamm | 1 |
5 | Lustig-Katz | 1 |
6 | Leopold-Katz | 1 |
7 | Leopold | 1 |
8 | Levi-Dreifuß | 1 |
9 | Lobrecht-Weinberg | 1 |
10 | Levi-Braunschweiger | 1 |
11 | Löwenstein | 1 |
12 | Lustig-Abraham | 1 |
13 | Löwenstein-Nußbaum | 1 |
14 | Löwenstein-Rosenstock | 1 |
15 | Levie-Nusbaum | 1 |
Total individuals: 17 Total surnames: 15 |