Perekondi
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | Z | Ž | T | U | V | W | Õ | Ä | Ö | Ü | X | Y | KÕIK
| Perekonnanimi | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Levy | 26 |
| 2 | Lange | 21 |
| 3 | Löwenstein | 16 |
| 4 | Levi | 2 |
| 5 | Levinstein | 33 |
| 6 | Lever | 3 |
| 7 | Levinstern | 1 |
| 8 | Lebenstein | 3 |
| 9 | Löbenstein | 8 |
| 10 | Lippmann | 3 |
| 11 | Leiser | 2 |
| Total individuals: 118 Total surnames: 11 |
