Perheet
Valitse kirjain, jolla näytettävien perheiden nimi alkaa.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | Kaikki
| Sukunimi | Puolisot | |
|---|---|---|
| 1 | Levy | 26 |
| 2 | Lange | 21 |
| 3 | Löwenstein | 16 |
| 4 | Levi | 2 |
| 5 | Levinstein | 33 |
| 6 | Lever | 3 |
| 7 | Levinstern | 1 |
| 8 | Lebenstein | 3 |
| 9 | Löbenstein | 8 |
| 10 | Lippmann | 3 |
| 11 | Leiser | 2 |
| Henkilöitä yhteensä: 118 Sukunimiä yhteensä: 11 |
