Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | … | Keine | Alles
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | Nagel | 1 |
2 | Nelkenstock | 1 |
3 | Neuhaus | 7 |
4 | Nusbaum | 2 |
5 | Nussbaum | 2 |
Gesamtzahl Personen: 13 Gesamtzahl der Familiennamen: 5 |