Rodziny
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie
Nazwisko | Małżonkowie | |
---|---|---|
1 | Nusbaum | 6 |
2 | NN-Tannenbaum | 1 |
3 | Nusbaum-Müller | 1 |
4 | NN-Bachrach | 1 |
5 | Nusbaum-Hecht | 1 |
6 | NN-Adler | 1 |
7 | Nusbaum-Bacharach | 2 |
8 | NN-Goldberg | 1 |
Liczba osób: 14 Liczba nazwisk: 8 |