Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | … | Alles
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | RAPP | 2 |
2 | ROSENBAUM | 8 |
3 | ROSENBERG | 2 |
4 | ROSENBLATT Rosenblatt | 3 1 4 |
5 | Rothschild | 1 |
6 | ROTSCHILD | 3 |
Gesamtzahl Personen: 20 Gesamtzahl der Familiennamen: 7 |