Perheet
Valitse kirjain, jolla näytettävien perheiden nimi alkaa.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | ? | ... | Kaikki
Sukunimi | Puolisot | |
---|---|---|
1 | ROSENBAUM | 8 |
2 | ROTSCHILD | 3 |
3 | RAPP | 2 |
4 | ROSENBLATT Rosenblatt | 3 1 4 |
5 | Rothschild | 1 |
6 | ROSENBERG | 2 |
Henkilöitä yhteensä: 20 Sukunimiä yhteensä: 7 |