Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | . | … | Alles
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | Rieberg | 3 |
2 | Rodin | 1 |
3 | Rosenbaum | 2 |
4 | Rosenblatt | 3 |
5 | Rosenbusch | 2 |
6 | Rothschild | 10 |
7 | Rothschild ?? | 1 |
Gesamtzahl Personen: 22 Gesamtzahl der Familiennamen: 7 |