Perekondi
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | Z | Ž | T | U | V | W | Õ | Ä | Ö | Ü | X | Y | . | … | KÕIK
| Perekonnanimi | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Rothschild ?? | 1 |
| 2 | Rodin | 1 |
| 3 | Rosenblatt | 3 |
| 4 | Rothschild | 10 |
| 5 | Rosenbusch | 2 |
| 6 | Rieberg | 3 |
| 7 | Rosenbaum | 2 |
| Total individuals: 22 Total surnames: 7 |
