Familias
Elija una letra para mostrar las familias cuyo apellido empieza por esa letra.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | … | Ninguno | Todo
| Apellidos | Cónyuges | |
|---|---|---|
| 1 | Rosenstock | 1 |
| 2 | Rothschild | 17 |
| 3 | Rosenblatt | 1 |
| 4 | Rosenbusch | 4 |
| 5 | Redelmeier | 1 |
| 6 | Robenstein | 1 |
| 7 | Rieberg | 2 |
| 8 | Regensberg | 2 |
| 9 | Robenstein? | 1 |
| 10 | Rothfels | 5 |
| 11 | Rosenkranz | 2 |
| 12 | Rosenstiel | 1 |
| Número de personas: 38 Total surnames: 12 |
