Rodziny
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | … | Brak | Wszystkie
| Nazwisko | Małżonkowie | |
|---|---|---|
| 1 | Rosenstock | 1 |
| 2 | Rothschild | 17 |
| 3 | Rosenblatt | 1 |
| 4 | Rosenbusch | 4 |
| 5 | Redelmeier | 1 |
| 6 | Robenstein | 1 |
| 7 | Rieberg | 2 |
| 8 | Regensberg | 2 |
| 9 | Robenstein? | 1 |
| 10 | Rothfels | 5 |
| 11 | Rosenkranz | 2 |
| 12 | Rosenstiel | 1 |
| Liczba osób: 38 Liczba nazwisk: 12 |
