Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alles
| Nachname | Ehepartner | |
|---|---|---|
| 1 | Rechel | 1 |
| 2 | Roppel-Tannenbaum | 1 |
| 3 | Rosenblatt | 1 |
| 4 | Roß-Nusbaum | 1 |
| Gesamtzahl Personen: 4 Gesamtzahl der Familiennamen: 4 |
