Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | … | Keine | Alles
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | Rabenstein | 1 |
2 | Rosenblatt | 1 |
3 | Rosenstock | 4 |
4 | Rothfels | 9 |
5 | Rothschild | 4 |
6 | Rothschildt | 1 |
Gesamtzahl Personen: 20 Gesamtzahl der Familiennamen: 6 |