Aileler
Aileleri göstermek için adının baş harfini seçin.
A | B | C | Ç | D | E | F | G | Ğ | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | ? | W | x | … | Tümü
Soyadı | Eşler | |
---|---|---|
1 | S... | 1 |
2 | Siemon | 1 |
3 | SOMMER Sommer | 32 1 33 |
4 | Speier SPEIER SPEIER verwitwete Hollstein, 28 Jahre @P.N. | 3 9 1 13 |
5 | SPEIER III | 1 |
6 | SPEIER-HOLLSTEIN | 1 |
7 | Spiegel | 1 |
8 | Spier | 1 |
9 | STEIN | 2 |
10 | STERN Stern | 7 1 8 |
11 | STRAUß | 2 |
Toplam bireyler: 64 Toplam soyadı: 15 |