Rodiny
Vyberte písmeno a zobrazte rodiny, jejichž jméno jím začíná.
A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | . | ... | Všechny
Příjmení | Manžel(ka) | |
---|---|---|
1 | Stern | 13 |
2 | Seelig | 7 |
3 | Schulhauss | 2 |
4 | Schulhaus | 2 |
5 | Salomon | 1 |
6 | Steinbrecher | 1 |
7 | Schwarz | 3 |
8 | Speier | 4 |
9 | Stein | 1 |
10 | Steinberger | 2 |
11 | Spangenthal | 2 |
12 | Stiefel | 2 |
13 | Salmon | 1 |
14 | Scheyer | 1 |
15 | Spier | 1 |
16 | Spiera? | 1 |
17 | Sanders | 2 |
18 | Schnewind | 3 |
19 | Strauss | 1 |
20 | Schwabacher | 1 |
21 | Schwab | 1 |
Celkem osob: 52 Celkem příjmení: 21 |