Zoznam rodín
Vyber písmeno k zobrazeniu rodín, ktorých meno začíná týmto písmenom.
A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | E | É | F | G | H | I | Í | J | K | L | Ľ | Ĺ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | . | … | Všetko
Priezvisko | Manželia | |
---|---|---|
1 | Stern | 13 |
2 | Seelig | 7 |
3 | Schulhauss | 2 |
4 | Schulhaus | 2 |
5 | Salomon | 1 |
6 | Steinbrecher | 1 |
7 | Schwarz | 3 |
8 | Speier | 4 |
9 | Stein | 1 |
10 | Steinberger | 2 |
11 | Spangenthal | 2 |
12 | Stiefel | 2 |
13 | Salmon | 1 |
14 | Scheyer | 1 |
15 | Spier | 1 |
16 | Spiera? | 1 |
17 | Sanders | 2 |
18 | Schnewind | 3 |
19 | Strauss | 1 |
20 | Schwabacher | 1 |
21 | Schwab | 1 |
Celkový počet osôb: 52 Celkovo mien: 21 |