Aileler
Aileleri göstermek için adının baş harfini seçin.
A | B | C | Ç | D | E | F | G | Ğ | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | . | W | … | Tümü
Soyadı | Eşler | |
---|---|---|
1 | Salmon | 1 |
2 | Salomon | 1 |
3 | Sanders | 2 |
4 | Scheyer | 1 |
5 | Schnewind | 3 |
6 | Schulhaus | 2 |
7 | Schulhauss | 2 |
8 | Schwab | 1 |
9 | Schwabacher | 1 |
10 | Schwarz | 3 |
11 | Seelig | 7 |
12 | Spangenthal | 2 |
13 | Speier | 4 |
14 | Spier | 1 |
15 | Spiera? | 1 |
16 | Stein | 1 |
17 | Steinberger | 2 |
18 | Steinbrecher | 1 |
19 | Stern | 13 |
20 | Stiefel | 2 |
21 | Strauss | 1 |
Toplam bireyler: 52 Toplam soyadı: 21 |