Családok
Válassza a ki a megnézendő családnév kezdőbetűjét.  
 
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | ? | … | Mind
| Vezetéknév | Házastársak | |
|---|---|---|
| 1 | Schlesinger | 2 | 
| 2 | Schöneberg | 2 | 
| 3 | Sitzmann | 4 | 
| 4 | Schiff | 1 | 
| 5 | Sommer | 3 | 
| 6 | Stern | 2 | 
| Személyek összesen: 14 Total surnames: 6 | 
