Rodziny
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | ? | … | Wszystkie
Nazwisko | Małżonkowie | |
---|---|---|
1 | Schlesinger | 2 |
2 | Schöneberg | 2 |
3 | Sitzmann | 4 |
4 | Schiff | 1 |
5 | Sommer | 3 |
6 | Stern | 2 |
Liczba osób: 14 Liczba nazwisk: 6 |