Gezinnen
Kies een letter om families te tonen wiens achternaam begint met die letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | IJ | Alle
Achternaam | Partners | |
---|---|---|
1 | Sechlein?-Spier | 1 |
2 | Seeligmann-Bacharach | 1 |
3 | Spier | 1 |
4 | Spier-Müller | 1 |
5 | Stern | 2 |
6 | Stern-Nusbaum | 1 |
Totaal aantal personen; 7 Total surnames: 6 |