Perheet
Valitse kirjain, jolla näytettävien perheiden nimi alkaa.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | ... | Ei mikään | Kaikki
Sukunimi | Puolisot | |
---|---|---|
1 | Seelig | 13 |
2 | Stern | 9 |
3 | Sonder | 1 |
4 | Stutzinger | 1 |
5 | Spangenthal | 1 |
Henkilöitä yhteensä: 25 Sukunimiä yhteensä: 5 |