Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | ( | … | Alles
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | Salli | 1 |
2 | Sally | 1 |
3 | Salomon | 1 |
4 | Salomon-Bein | 1 |
5 | Sander | 1 |
6 | Sander-Katzenstein | 1 |
7 | Sara | 2 |
8 | Sauerbach-Blumenthal | 1 |
9 | Sch...-Lustig (Bl. 5 Tr.) | 1 |
10 | Schlesinger-Vollweiler | 1 |
11 | Schloß | 1 |
12 | Schragenheim | 1 |
13 | Schragenheim-Katzenstein | 1 |
14 | Schwarz | 1 |
15 | Schwarz-Goldschmidt | 1 |
16 | Seitenbach | 1 |
17 | Seitenbach-Daniel | 1 |
18 | Settchen | 1 |
19 | Silbermann | 1 |
20 | Simon | 3 |
21 | Simon-Wetterhahn | 1 |
22 | Sommerfeld | 3 |
23 | Sonder | 1 |
24 | Sonder-Katzenstein | 1 |
25 | Sonn | 1 |
26 | Sonn-Spiro | 1 |
27 | Spangenthal ?-Schwarz | 1 |
28 | Speier III | 1 |
29 | Speier-Linz | 1 |
30 | Speier-Nussbaum | 1 |
31 | Spiro | 3 |
32 | Stahl | 1 |
33 | Stahl-Weil | 1 |
34 | Stein | 1 |
35 | Stein-Nußbaum | 1 |
36 | Steinberger-Klebe | 1 |
37 | Steinheimer-Jüngster | 1 |
38 | Stern | 7 |
39 | Stern-Goldschmidt | 1 |
40 | Stern-Nußbaum | 2 |
41 | Stern-Stein | 1 |
42 | Stern-Stern | 1 |
43 | Stiegelitz | 1 |
44 | Stiegelitz-Goldschmied | 1 |
45 | Strauß | 4 |
46 | Strauß-Eichhorn | 1 |
47 | Strauß-Hirsch | 1 |
48 | Strauß-Katz | 1 |
49 | Strauß-Plaut | 2 |
50 | Strauß-Stern | 1 |
51 | Susmann-Nußbaum | 1 |
Gesamtzahl Personen: 69 Gesamtzahl der Familiennamen: 51 |