Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Schaumberg | 1 |
| 2 | Schoenemann | 21 |
| 3 | Schweitzer | 4 |
| 4 | Spangenthal | 9 |
| 5 | Speier | 4 |
| 6 | Spier | 10 |
| 7 | Spittel | 3 |
| 8 | Stern | 6 |
| 9 | Straus | 3 |
| 10 | Streus | 1 |
| Total individuals: 62 Total surnames: 10 |
