Gezinnen
Kies een letter om families te tonen wiens achternaam begint met die letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | IJ | Alle
| Achternaam | Partners | |
|---|---|---|
| 1 | Schaumberg | 1 |
| 2 | Schoenemann | 21 |
| 3 | Schweitzer | 4 |
| 4 | Spangenthal | 9 |
| 5 | Speier | 4 |
| 6 | Spier | 10 |
| 7 | Spittel | 3 |
| 8 | Stern | 6 |
| 9 | Straus | 3 |
| 10 | Streus | 1 |
| Totaal aantal personen; 62 Total surnames: 10 |
