Rodiny
Vyberte písmeno a zobrazte rodiny, jejichž jméno jím začíná.
A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | ... | Všechny
| Příjmení | Manžel(ka) | |
|---|---|---|
| 1 | SOMMER Sommer | 32 1 33 |
| 2 | Speier SPEIER SPEIER verwitwete Hollstein, 28 Jahre @P.N. | 3 9 1 13 |
| 3 | Siemon | 1 |
| 4 | STERN Stern | 7 1 8 |
| 5 | STEIN | 2 |
| 6 | SPEIER III | 1 |
| 7 | Spier | 1 |
| 8 | STRAUß | 2 |
| 9 | S... | 1 |
| 10 | SPEIER-HOLLSTEIN | 1 |
| 11 | Spiegel | 1 |
| Celkem osob: 64 Celkem příjmení: 15 |
