Családok
Válassza a ki a megnézendő családnév kezdőbetűjét.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | ? | … | Mind
| Vezetéknév | Házastársak | |
|---|---|---|
| 1 | SOMMER Sommer | 32 1 33 |
| 2 | Speier SPEIER SPEIER verwitwete Hollstein, 28 Jahre @P.N. | 3 9 1 13 |
| 3 | Siemon | 1 |
| 4 | STERN Stern | 7 1 8 |
| 5 | STEIN | 2 |
| 6 | SPEIER III | 1 |
| 7 | Spier | 1 |
| 8 | STRAUß | 2 |
| 9 | S... | 1 |
| 10 | SPEIER-HOLLSTEIN | 1 |
| 11 | Spiegel | 1 |
| Személyek összesen: 64 Total surnames: 15 |
