Gia Đình,
Chọn một ký tự để hiện các gia đình có tên bất đầu bằng ký tự đó.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | … | Tất cả
| Tên Họ | Bạn đời | |
|---|---|---|
| 1 | Schlesinger | 2 |
| 2 | Schöneberg | 2 |
| 3 | Sitzmann | 4 |
| 4 | Schiff | 1 |
| 5 | Sommer | 3 |
| 6 | Stern | 2 |
| Total individuals: 14 Total surnames: 6 |
