Familjer
Välj bokstav att visa familjer som börjar på den bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | Alla
Efternamn | Makar | |
---|---|---|
1 | Sachs-Katzenstein | 1 |
2 | Sarche Katzenstein-Katz@N.N. | 1 |
3 | Strauß-Katzenstein | 1 |
4 | Sachs | 1 |
5 | Seelig-Katz | 1 |
6 | Seelig | 1 |
7 | Stern-Gutmann | 1 |
8 | Strauß | 2 |
9 | Strauß-Weinberg | 1 |
Totalt antal personer: 10 Antal efternamn: 9 |