Rodziny
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie
Nazwisko | Małżonkowie | |
---|---|---|
1 | Stern | 2 |
2 | Spier | 1 |
3 | Sechlein?-Spier | 1 |
4 | Stern-Nusbaum | 1 |
5 | Spier-Müller | 1 |
6 | Seeligmann-Bacharach | 1 |
Liczba osób: 7 Liczba nazwisk: 6 |