Gia Đình,
Chọn một ký tự để hiện các gia đình có tên bất đầu bằng ký tự đó.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | … | Không hạn chế | Tất cả
Tên Họ | Bạn đời | |
---|---|---|
1 | Stein-Apt | 1 |
2 | Strauß | 1 |
3 | Strauß-Goldschmidt | 1 |
4 | Stern | 5 |
5 | Schanette | 1 |
6 | Stern-Adler | 1 |
7 | Stern-Pappenheimer | 1 |
8 | Stern-Philipp | 1 |
9 | Steigerwald-Blumenthal | 1 |
10 | Steigerwald | 1 |
11 | Seligmann-Steigerwald | 1 |
12 | Spiegel | 8 |
13 | Susmann-Daniel | 1 |
14 | Strauß-Apt | 1 |
15 | Spier | 1 |
16 | Sechlein?-Spier | 1 |
17 | Scheinchen | 1 |
18 | Stern-Nusbaum | 1 |
19 | Spier-Müller | 1 |
20 | Seeligmann-Bacharach | 1 |
21 | Süßmann | 1 |
Total individuals: 32 Total surnames: 21 |