Familier
Velg en bokstav for å vise familier som starter med denne bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | Alle
Etternavn | Ektefelle | |
---|---|---|
1 | Salomon Manheimer | 1 |
2 | Susmann Wallach | 1 |
3 | Strauß | 2 |
4 | Salomon | 1 |
5 | Speier | 1 |
6 | Stern | 1 |
Antall personer: 7 Antall etternavn: 6 |