Familier
Vælg et bogstav for at vise familier, hvis navn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | Alle
Efternavn | Ægtefæller | |
---|---|---|
1 | Schoenemann | 21 |
2 | Schaumberg | 1 |
3 | Spittel | 3 |
4 | Schweitzer | 4 |
5 | Spangenthal | 9 |
6 | Stern | 6 |
7 | Spier | 10 |
8 | Streus | 1 |
9 | Straus | 3 |
10 | Speier | 4 |
Total antal individer: 62 Total surnames: 10 |