Rodziny
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie
| Nazwisko | Małżonkowie | |
|---|---|---|
| 1 | Schoenemann | 21 |
| 2 | Schaumberg | 1 |
| 3 | Spittel | 3 |
| 4 | Schweitzer | 4 |
| 5 | Spangenthal | 9 |
| 6 | Stern | 6 |
| 7 | Spier | 10 |
| 8 | Streus | 1 |
| 9 | Straus | 3 |
| 10 | Speier | 4 |
| Liczba osób: 62 Liczba nazwisk: 10 |
