Familier
Vælg et bogstav for at vise familier, hvis navn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ? | … | Alle
Efternavn | Ægtefæller | |
---|---|---|
1 | Schlesinger | 2 |
2 | Schöneberg | 2 |
3 | Sitzmann | 4 |
4 | Schiff | 1 |
5 | Sommer | 3 |
6 | Stern | 2 |
Total antal individer: 14 Total surnames: 6 |