Familier
Velg en bokstav for å vise familier som starter med denne bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ? | ... | Alle
Etternavn | Ektefelle | |
---|---|---|
1 | Schlesinger | 2 |
2 | Schöneberg | 2 |
3 | Sitzmann | 4 |
4 | Schiff | 1 |
5 | Sommer | 3 |
6 | Stern | 2 |
Antall personer: 14 Antall etternavn: 6 |