Perheet
Valitse kirjain, jolla näytettävien perheiden nimi alkaa.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | Kaikki
| Sukunimi | Puolisot | |
|---|---|---|
| 1 | Stern | 2 |
| 2 | Spier | 1 |
| 3 | Sechlein?-Spier | 1 |
| 4 | Stern-Nusbaum | 1 |
| 5 | Spier-Müller | 1 |
| 6 | Seeligmann-Bacharach | 1 |
| Henkilöitä yhteensä: 7 Sukunimiä yhteensä: 6 |
