Családok
Válassza a ki a megnézendő családnév kezdőbetűjét.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | Mind
| Vezetéknév | Házastársak | |
|---|---|---|
| 1 | Stern | 2 |
| 2 | Spier | 1 |
| 3 | Sechlein?-Spier | 1 |
| 4 | Stern-Nusbaum | 1 |
| 5 | Spier-Müller | 1 |
| 6 | Seeligmann-Bacharach | 1 |
| Személyek összesen: 7 Total surnames: 6 |
