Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alles
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | Schaumberg | 1 |
2 | Schoenemann | 21 |
3 | Schweitzer | 4 |
4 | Spangenthal | 9 |
5 | Speier | 4 |
6 | Spier | 10 |
7 | Spittel | 3 |
8 | Stern | 6 |
9 | Straus | 3 |
10 | Streus | 1 |
Gesamtzahl Personen: 62 Gesamtzahl der Familiennamen: 10 |