Familias
Elija una letra para mostrar las familias cuyo apellido empieza por esa letra.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Todo
Apellidos | Cónyuges | |
---|---|---|
1 | Schoenemann | 21 |
2 | Schaumberg | 1 |
3 | Spittel | 3 |
4 | Schweitzer | 4 |
5 | Spangenthal | 9 |
6 | Stern | 6 |
7 | Spier | 10 |
8 | Streus | 1 |
9 | Straus | 3 |
10 | Speier | 4 |
Número de personas: 62 Total surnames: 10 |