Famiglie
Scegli una lettera per mostrare le famiglie il cui nome inizia con quella lettera.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tutto
Cognome | Coniugi | |
---|---|---|
1 | Schaumberg | 1 |
2 | Schoenemann | 21 |
3 | Schweitzer | 4 |
4 | Spangenthal | 9 |
5 | Speier | 4 |
6 | Spier | 10 |
7 | Spittel | 3 |
8 | Stern | 6 |
9 | Straus | 3 |
10 | Streus | 1 |
Totale persone: 62 Totale cognomi: 10 |