Famílies
Escolliu una lletra per mostrar les famílies quin nom comenci amb aquesta lletra.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | < | ... | Cap | Tot
Cognom | Cònjuges | |
---|---|---|
1 | Taglicht | 2 |
2 | Tannenberg-Rosenbaum | 1 |
3 | Tannenwald | 3 |
4 | Tannenwald-Abt | 1 |
5 | Tannenwald-Glückauf | 1 |
6 | Tannenwald-Heilbrunn | 1 |
7 | Tannenwald-Linz | 1 |
8 | Tannenwald-Werthan | 2 |
Total persones: 12 Total cognoms: 8 |