Perekondi
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | Z | Ž | T | U | V | W | Õ | Ä | Ö | Ü | X | Y | < | … | Puudub | KÕIK
| Perekonnanimi | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Tannenwald-Abt | 1 |
| 2 | Tannenwald-Glückauf | 1 |
| 3 | Tannenwald-Heilbrunn | 1 |
| 4 | Tannenwald-Werthan | 2 |
| 5 | Tannenwald | 3 |
| 6 | Taglicht | 2 |
| 7 | Tannenwald-Linz | 1 |
| 8 | Tannenberg-Rosenbaum | 1 |
| Total individuals: 12 Total surnames: 8 |
