Gia Đình,
Chọn một ký tự để hiện các gia đình có tên bất đầu bằng ký tự đó.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | < | … | Không hạn chế | Tất cả
Tên Họ | Bạn đời | |
---|---|---|
1 | Tannenwald-Abt | 1 |
2 | Tannenwald-Glückauf | 1 |
3 | Tannenwald-Heilbrunn | 1 |
4 | Tannenwald-Werthan | 2 |
5 | Tannenwald | 3 |
6 | Taglicht | 2 |
7 | Tannenwald-Linz | 1 |
8 | Tannenberg-Rosenbaum | 1 |
Total individuals: 12 Total surnames: 8 |