Rodziny
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | ? | . | … | Wszystkie
| Nazwisko | Małżonkowie | |
|---|---|---|
| 1 | Tannenbaum | 2 |
| 2 | Tannenwald | 1 |
| 3 | Tannenwald-Victor | 1 |
| 4 | Tannenbaum-Klebe | 1 |
| Liczba osób: 5 Liczba nazwisk: 4 |
