Famílies
Escolliu una lletra per mostrar les famílies quin nom comenci amb aquesta lletra.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | ( | ... | Tot
| Cognom | Cònjuges | |
|---|---|---|
| 1 | Tannenbaum | 8 |
| 2 | Tannenbaum-Tannenbaum | 2 |
| 3 | Tannenberg | 12 |
| 4 | Tannenberg-Löbenstein | 1 |
| 5 | Tannenberg-Plaut | 1 |
| 6 | Tannenberg-Wallach | 2 |
| 7 | Tannenberg-Weinberg | 1 |
| 8 | Tannenwald | 1 |
| 9 | Tannenwald-Goldschmidt | 1 |
| 10 | Terz | 1 |
| 11 | Theikla | 1 |
| 12 | Oppen...-Nußbaum, (Bl.3, Tr.) | 1 |
| Total persones: 32 Total cognoms: 12 |
