Családok
Válassza a ki a megnézendő családnév kezdőbetűjét.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | ? | ( | … | Mind
| Vezetéknév | Házastársak | |
|---|---|---|
| 1 | Tannenbaum | 8 |
| 2 | Tannenberg-Löbenstein | 1 |
| 3 | Tannenberg | 12 |
| 4 | Tannenberg-Wallach | 2 |
| 5 | Terz | 1 |
| 6 | Tannenberg-Plaut | 1 |
| 7 | Theikla | 1 |
| 8 | Oppen...-Nußbaum, (Bl.3, Tr.) | 1 |
| 9 | Tannenbaum-Tannenbaum | 2 |
| 10 | Tannenwald-Goldschmidt | 1 |
| 11 | Tannenwald | 1 |
| 12 | Tannenberg-Weinberg | 1 |
| Személyek összesen: 32 Total surnames: 12 |
