Familjer
Välj bokstav att visa familjer som börjar på den bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | . | … | Alla
| Efternamn | Makar | |
|---|---|---|
| 1 | Altgenug | 1 |
| 2 | Apfel | 4 |
| 3 | Abraham | 2 |
| 4 | Aschenbrand | 2 |
| 5 | Adler | 2 |
| Totalt antal personer: 11 Antal efternamn: 5 |
