Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alles
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | Abraham | 5 |
2 | Abraham-Strauß | 1 |
3 | Abraham-Weinberg | 1 |
4 | Adler | 1 |
5 | Adler-Kornberg | 1 |
6 | Adler-Weinberg | 3 |
Gesamtzahl Personen: 12 Gesamtzahl der Familiennamen: 6 |